Gyorsmenü   

[•] Spirál műanyag cipzárak

[•] Fém cipzárak

[•] Szalagok

[•] Gumiszalagok

[•] Zsinórok, kötelek

[•] Gombok

A gyorsmenü segítségével bárhonnan egy kattintással elérheti főbb termékcsoport-jainkat.

 
 
 

Szalagok

Név Tip Szélesség
(nim-max.
mm)
Vastagság
(nim-max.
mm)
Alapanyag Folyóméter
tömeg
(g/m)
Szakítóerő
min. (N)
Lánc Vetülék Betét
Danubia 6 5,4-6,6 0,55-0,65 Poliészter Pamut - 1,21 120
10 9,2-10,8 0,55-0,65 Poliészter Pamut - 2,06 170
13 13,7-15,8 0,55-0,65 Pamut Pamut - 2,86 280
13 13,7-15,3 0,55-0,65 Poliészter Pamut - 2,64 350
Köpper 10 9,7-11,3 0,55-0,65 Poliészter Pamut - 2,05 300
20 22,7-24,3 0,55-0,65 Pamut Pamut - 4,00 200
20 22,7-24,3 0,55-0,65 Poliészter Pamut - 4,13 400
Ripsz 16 15,2-16,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 4,94 400
19 20,2-21,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 3,1 550
22 23,2-24,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 8,76 750
Paszpol 1 betét 11,2-12,8 0,55-0,65 Poliamid Poliamid Poliamid 2,76 400
2 betét 12,2-13,8 0,55-0,65 Poliamid Poliamid Poliamid 2,91 450
Pertli 5 6,2-7,8 0,52-0,68 Pamut Pamut - 1,55 100
Díszítő-
szalag
8 7,2-8,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 2,67 400
9 8,2-9,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 2,78 450
20 19,2-20,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 6,42 800
28 27,2-28,8 0,50-2,05 Polipropilén Poliészter - 7,62 900
Kokárda-
szalag
10 9,2-10,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 2,74 400
18 17,2-18,8 0,55-0,65 Poliészter Poliészter - 4,42 700
Heveder   29,31 1,30-1,42 Polipropilén Poliészter - 20,35 1800

A táblázatban szereplő szalagok sorzatban gyártott termékek. Ezeken kívül (igény szerint) hasonló szalagok is gyárthatók a technológiai lehetőségek szerint.
   
  • vissza a lap tetjére
© 2003 Concordia Kft. Tel.: 309-0530 Fax: 309-0539